» Traadita internetiühenduse tehnoloogiate võrdlus
| Nimetus | Standard | Kiirus | Leviala | Sagedusala |
| Wi–Fi | 802.11a | 54 Mbps | kuni 100 m | 5 GHz |
| Wi–Fi | 802.11b | 11 Mbps | kuni 100 m | 2.4 GHz |
| Wi–Fi | 802.11g | 54 Mbps | kuni 100 m | 2.4 GHz |
| Wi–Fi | 802.11n | 248 Mbps | kuni 200 m | 2.4–5 GHz |
| WiMAX | 802.16d | 10 Mbps | kuni 15 km | 2–11 GHz |
| Mobiilne WiMAX | 802.16e | 10 Mbps | 1–5 km | 2–6 GHz |
| GPRS | EDGE | 0.25 Mbps | 1–7 km | 1.9 GHz |
| CDMA2000 | 1x EV–DO | 2.4 Mbps | 1–7 km | 400MHz–2.1GHz |
| UMTS | HSPDA | 7.2 Mbps | 1–7 km | 1.8–2.1GHz |
Allikas: Wikipedia
